CLIMBER LINE
PRW-6900シリーズ
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に配慮されたエコ素材を採用した電波ソーラー搭載のモデルです。
荒々しいアウトドアスタイルをデザインテーマに定め、武骨な薪割りの斧をイメージした、側面を削ぎ落としたシャープな形状のメタルベゼルを採用しています。インダイアルの針もアウトドアツールのナイフをイメージした鋭角的なデザイン形状にしています。秒針には揺れる炎をイメージさせるオレンジグラデーションを配色。文字板にはダッチオーブンのような鋳物の表面を想起させる凹凸感あるデザインが入っています。
ソフトウレタンバンド、ケースと樹脂製の裏蓋に、バイオマスプラスチックの素材を使用しています。マルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えた、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込んだモデルです。
TECHNOLOGY
コクコクと変わる自然現象を感知する
商品詳細(スペック)
商品番号 | PRW-6900Y-3JF |
---|
シリーズ | CLIMBER LINE PRW-6900 Series |
---|
サイズ(縦×横×厚さ) | 49.6×44.8×14.7mm |
---|
質量 | 65g |
---|
ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール |
---|
バンド | ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) |
---|
防水性 | 10気圧防水 |
---|
耐環境性能 | 耐低温仕様(−10℃) |
---|
時刻修正 | 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 |
---|
使用電源・電池寿命 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
---|
センサー機能 | 方位計測機能:16方位・方位の角度(0〜359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正) 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:−700〜10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(計測範囲1:100m/5m単位、計測範囲2:1000m/50m単位)、高度傾向グラフ、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー) 気圧計測機能(計測範囲:260〜1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(計測範囲:±10hPa/1hPa単位)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) 温度計測機能(計測範囲:−10〜60℃、0.1℃単位) |
---|
ガラス | 無機ガラス |
---|
リューズ | ねじロック式リューズ |
---|
表面加工 | ブラックIP(ベゼル部) |
---|
バンド装着可能サイズ | 145〜215mm |
---|
その他 | ネオブライト |
---|
ワールドタイム | ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能 |
---|
ストップウオッチ | ストップウオッチ(1/100秒、24時間計) |
---|
タイマー | タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測) |
---|
アラーム/時報 | 時刻アラーム5本・時報 |
---|
ライト | ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) |
---|
ライトカラー | LED:ホワイト |
---|
カレンダー | フルオートカレンダー |
---|
操作音ON/OFF切替機能 | 操作音ON/OFF切替機能 |
---|
針位置補正機能 | 針位置自動補正機能 |
---|
パワーセービング機能 | パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します) |
---|
バッテリー表示/警告 | バッテリーインジケーター表示 |
---|
駆動時間 | フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約6ヵ月 パワーセービング状態の場合:約25ヵ月 |
---|
精度 | 平均月差±15秒 (非受信時) |
---|
その他機能 | 12/24時間制表示切替 針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時)) |
---|
センサー機能詳細 | ※ 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。 ※ 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。 |
---|
発売日 | 2022年10月8日 |
---|
保証 | 正規メーカー保証1年間 |
---|
取扱い商品について | 当店にて取り扱っております商品は全て国内正規品となります |
---|
注意事項
メーカー及び当店ともに倉庫にて保管しているため、駆動方式がソーラーのモデルはお買上時に充電が不足している場合がございます。お買い上げ後説明書に沿って充電していただくようお願い致します。
" target="_blank" tabindex="-1">
CLIMBER LINE
PRW-6900シリーズ
自然を愛する人の本格アウトドアギアPRO TREKから、環境に配慮されたエコ素材を採用した電波ソーラー搭載のモデルです。
荒々しいアウトドアスタイルをデザインテーマに定め、武骨な薪割りの斧をイメージした、側面を削ぎ落としたシャープな形状のメタルベゼルを採用しています。インダイアルの針もアウトドアツールのナイフをイメージした鋭角的なデザイン形状にしています。秒針には揺れる炎をイメージさせるオレンジグラデーションを配色。文字板にはダッチオーブンのような鋳物の表面を想起させる凹凸感あるデザインが入っています。
ソフトウレタンバンド、ケースと樹脂製の裏蓋に、バイオマスプラスチックの素材を使用しています。マルチバンド6やタフソーラーなど実用的な機能も兼ね備えた、様々なシーンで対応する高い機能性と実用性を詰め込んだモデルです。
TECHNOLOGY
コクコクと変わる自然現象を感知する
商品詳細(スペック)
商品番号 | PRW-6900Y-3JF |
---|
シリーズ | CLIMBER LINE PRW-6900 Series |
---|
サイズ(縦×横×厚さ) | 49.6×44.8×14.7mm |
---|
質量 | 65g |
---|
ケース・ベゼル材質 | 樹脂/ステンレススチール |
---|
バンド | ソフトウレタンバンド(バイオマス樹脂) |
---|
防水性 | 10気圧防水 |
---|
耐環境性能 | 耐低温仕様(−10℃) |
---|
時刻修正 | 電波時計 日本・北米・ヨーロッパ・中国地域対応 MULTIBAND6 |
---|
使用電源・電池寿命 | タフソーラー(ソーラー充電システム) |
---|
センサー機能 | 方位計測機能:16方位・方位の角度(0〜359°)を計測、方位連続計測(60秒)、北方位指針機能、磁気偏角補正機能、方位補正機能(2点補正) 高度計測機能/相対高度計(計測範囲:−700〜10,000m、1m単位)、高度差インジケーター(計測範囲1:100m/5m単位、計測範囲2:1000m/50m単位)、高度傾向グラフ、計測間隔設定機能(5秒/2分毎)※最初の3分間のみ1秒毎、高度メモリー(計測年月日・時刻・高度を最大30本マニュアルメモリー)、自動記録データ(最高/最低高度、オート積算(上昇/下降)メモリー) 気圧計測機能(計測範囲:260〜1,100hPa、1hPa単位)、気圧傾向グラフ(過去20時間分を表示)、気圧差インジケーター(計測範囲:±10hPa/1hPa単位)、気圧傾向インフォメーションアラーム(特徴的な気圧の変化が起こった場合に矢印と報音でお知らせします) 温度計測機能(計測範囲:−10〜60℃、0.1℃単位) |
---|
ガラス | 無機ガラス |
---|
リューズ | ねじロック式リューズ |
---|
表面加工 | ブラックIP(ベゼル部) |
---|
バンド装着可能サイズ | 145〜215mm |
---|
その他 | ネオブライト |
---|
ワールドタイム | ワールドタイム:世界29都市(29タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、UTCダイレクト呼出機能、ホームタイムの都市入替機能 |
---|
ストップウオッチ | ストップウオッチ(1/100秒、24時間計) |
---|
タイマー | タイマー(セット単位:1分、最大セット:60分、1秒単位で計測) |
---|
アラーム/時報 | 時刻アラーム5本・時報 |
---|
ライト | ダブルLEDライト:文字板用LEDライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き)、LCD部用LEDバックライト(フルオートライト、スーパーイルミネーター、残照機能、残照時間切替(1.5秒/3秒)付き) |
---|
ライトカラー | LED:ホワイト |
---|
カレンダー | フルオートカレンダー |
---|
操作音ON/OFF切替機能 | 操作音ON/OFF切替機能 |
---|
針位置補正機能 | 針位置自動補正機能 |
---|
パワーセービング機能 | パワーセービング機能(暗所では一定時間が経過すると表示を消し運針を停止して節電します) |
---|
バッテリー表示/警告 | バッテリーインジケーター表示 |
---|
駆動時間 | フル充電時からソーラー発電無しの状態での駆動時間 機能使用の場合:約6ヵ月 パワーセービング状態の場合:約25ヵ月 |
---|
精度 | 平均月差±15秒 (非受信時) |
---|
その他機能 | 12/24時間制表示切替 針退避機能(手動、自動(高度、気圧、温度計測時)) |
---|
センサー機能詳細 | ※ 高度計は気圧変化を高度に変換する相対高度計です。気圧が気象条件により変化すると、計測値の高度も変化します。 ※ 外気温を計測するときは、時計を腕から外して、体温、汗(水滴)、直射日光などの影響を受けないようにしてください。 |
---|
発売日 | 2022年10月8日 |
---|
保証 | 正規メーカー保証1年間 |
---|
取扱い商品について | 当店にて取り扱っております商品は全て国内正規品となります |
---|
注意事項
メーカー及び当店ともに倉庫にて保管しているため、駆動方式がソーラーのモデルはお買上時に充電が不足している場合がございます。お買い上げ後説明書に沿って充電していただくようお願い致します。
" alt="プロトレック クライマーライン ベスト PRW-6900シリーズ PRW-6900Y-3JF メンズ 腕時計 電波ソーラー バイオマスプラスチック 国内正規品 カシオ">