栄養成分 | エネルギー202kcal たん白質0.0g 脂質0.0g 炭水化物0.0g 食塩相当量0.0g |
原材料 | 名称:食品添加物 香料製剤 エタノール29.1% |
保存方法 | 常温 |
製造(販売)者情報 | ユウキ食品株式会社 東京都調布市富士見町1-2-2 |
fk094igrjs杏仁豆腐はもちろん、洋菓子などにもご使用いただけます。
|
サイズ | 個装サイズ:26.7×21.1×36.9cm |
重量 | 個装重量:12000g |
仕様 | 賞味期間:製造日より1,440日
|
生産国 | 日本 |
" target="_blank" tabindex="-1">
栄養成分 | エネルギー202kcal たん白質0.0g 脂質0.0g 炭水化物0.0g 食塩相当量0.0g |
原材料 | 名称:食品添加物 香料製剤 エタノール29.1% |
保存方法 | 常温 |
製造(販売)者情報 | ユウキ食品株式会社 東京都調布市富士見町1-2-2 |
fk094igrjs杏仁豆腐はもちろん、洋菓子などにもご使用いただけます。
|
サイズ | 個装サイズ:26.7×21.1×36.9cm |
重量 | 個装重量:12000g |
仕様 | 賞味期間:製造日より1,440日
|
生産国 | 日本 |
" alt="YOUKI ユウキ食品 ベスト MC アーモンドエッセンス 500ml×12個入り 224400">