商 品 詳 細 |
商品名 | Dexサイクルブロック サイクルスタンド 自転車 駐車場 自転車置き場 駐輪場 輪止め |
---|
サイズ(mm) | 幅200×高さ255×長さ600 車輪挿入幅:50 |
---|
カラー | アイボリー |
---|
重量(kg) | 32 |
---|
材質 | コンクリート製 |
---|
備考 | 置き式です。背面に手がかりがあります。 幅50mm、経28インチのタイヤまで対応します。側面まで凹凸が突き出したタイヤは入らないことがございます。 表面は塗装仕上げですので、衝撃や擦れ等により欠けたり剥がれたりする恐れがあります。 製品の特性上、表面に気泡がある場合があります。 寒冷地では凍害の恐れがあります。 |
---|
施工について | ※施工はお客様にて責任を持ってご手配ください。 ※施工には、専門的な知識と、工具、技術が必要となります。 ※お近くの施工業者様に設置を依頼して頂くようお願い致します。 ※お近くの施工業者様に相談の上、設置を依頼して頂くようお願い致します。 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
商 品 詳 細 |
商品名 | Dexサイクルブロック サイクルスタンド 自転車 駐車場 自転車置き場 駐輪場 輪止め |
---|
サイズ(mm) | 幅200×高さ255×長さ600 車輪挿入幅:50 |
---|
カラー | アイボリー |
---|
重量(kg) | 32 |
---|
材質 | コンクリート製 |
---|
備考 | 置き式です。背面に手がかりがあります。 幅50mm、経28インチのタイヤまで対応します。側面まで凹凸が突き出したタイヤは入らないことがございます。 表面は塗装仕上げですので、衝撃や擦れ等により欠けたり剥がれたりする恐れがあります。 製品の特性上、表面に気泡がある場合があります。 寒冷地では凍害の恐れがあります。 |
---|
施工について | ※施工はお客様にて責任を持ってご手配ください。 ※施工には、専門的な知識と、工具、技術が必要となります。 ※お近くの施工業者様に設置を依頼して頂くようお願い致します。 ※お近くの施工業者様に相談の上、設置を依頼して頂くようお願い致します。 |
---|
" alt="サイクルブロック コンクリート ベスト TOYO 東洋工業 Dexサイクルブロック (駐輪用) アイボリー サイクルスタンド 自転車 駐車場 自転車置き場 駐輪場 輪止">