タチカワ ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキー ベーシックカラー |
↓丈 幅→ | 45〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm | 240.5〜 260cm | 260.5〜 280cm | 280.5〜 300cm |
20〜80cm | 15554 | 16401 | 17402 | 18403 | 19558 | 20482 | 22484 | 23716 | 24794 | 25795 | 26488 | 27412 |
81〜100cm | 16093 | 16863 | 18018 | 19096 | 20328 | 21175 | 23331 | 24563 | 25718 | 26719 | 27412 | 28413 |
101〜120cm | 16709 | 17479 | 18403 | 19789 | 21098 | 22022 | 24101 | 25564 | 26796 | 28105 | 29183 | 30338 |
121〜140cm | 17402 | 18172 | 19173 | 20867 | 22484 | 23408 | 25564 | 27335 | 28875 | 29876 | 31339 | 32725 |
141〜160cm | 18095 | 18865 | 20328 | 22022 | 23716 | 24794 | 27412 | 29029 | 30492 | 32032 | 33418 | 35035 |
" target="_blank" tabindex="-1">
タチカワ ヨコ型ブラインド パーフェクトシルキー ベーシックカラー |
↓丈 幅→ | 45〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm | 240.5〜 260cm | 260.5〜 280cm | 280.5〜 300cm |
20〜80cm | 15554 | 16401 | 17402 | 18403 | 19558 | 20482 | 22484 | 23716 | 24794 | 25795 | 26488 | 27412 |
81〜100cm | 16093 | 16863 | 18018 | 19096 | 20328 | 21175 | 23331 | 24563 | 25718 | 26719 | 27412 | 28413 |
101〜120cm | 16709 | 17479 | 18403 | 19789 | 21098 | 22022 | 24101 | 25564 | 26796 | 28105 | 29183 | 30338 |
121〜140cm | 17402 | 18172 | 19173 | 20867 | 22484 | 23408 | 25564 | 27335 | 28875 | 29876 | 31339 | 32725 |
141〜160cm | 18095 | 18865 | 20328 | 22022 | 23716 | 24794 | 27412 | 29029 | 30492 | 32032 | 33418 | 35035 |
" alt="ブラインド ベスト タチカワ パーフェクトシルキー 25mmスラット ベーシック・遮熱コート 幅160.5〜180cmX高さ281〜300cmまで※RDS機能なし">