メーカー名 | (株)エー・アンド・デイ |
---|
プラス名称 | A&D |
---|
商品名 | A&D カウンティングスケール ひょう量15kg |
---|
型式 | HC15KI | メーカー希望小売価格【税抜】 | 68000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 1 0514ページ |
---|
発注コード | 320-0051 (3200051) |
---|
JANコード | 4981046601832 |
---|
特長 | ●自動精度向上機能(ACAI)付です。 ●高い内部分解能と広い計数範囲です。(1/60万〜1/75万) ●単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。 ●計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm) ●99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。 ●計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします。 ●RS-232C別売(DIN8Pメス)です。 ●WinCT使用可能です。 |
---|
用途 | ●電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利なはかり。 |
---|
仕様 | ●秤量(kg):15 ●最小表示(g):2.0 ●載皿寸法(mm):300×210 ●計数個数(個):750000 ●最小単重(g):0.4 ●幅(mm):315 ●奥行(mm):331 ●高さ(mm):126 ●電源(V):ACアダプター(付属)、または内蔵型充電バッテリー(別売) ●電源:ACアダプター(付属)、または内蔵型充電バッテリー(別売) ●センサー方式:ロードセル方式 ●検定:対象外 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 韓国 |
---|
質量 | 6700G |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | (株)エー・アンド・デイ |
---|
プラス名称 | A&D |
---|
商品名 | A&D カウンティングスケール ひょう量15kg |
---|
型式 | HC15KI | メーカー希望小売価格【税抜】 | 68000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 1 0514ページ |
---|
発注コード | 320-0051 (3200051) |
---|
JANコード | 4981046601832 |
---|
特長 | ●自動精度向上機能(ACAI)付です。 ●高い内部分解能と広い計数範囲です。(1/60万〜1/75万) ●単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。 ●計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm) ●99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。 ●計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします。 ●RS-232C別売(DIN8Pメス)です。 ●WinCT使用可能です。 |
---|
用途 | ●電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利なはかり。 |
---|
仕様 | ●秤量(kg):15 ●最小表示(g):2.0 ●載皿寸法(mm):300×210 ●計数個数(個):750000 ●最小単重(g):0.4 ●幅(mm):315 ●奥行(mm):331 ●高さ(mm):126 ●電源(V):ACアダプター(付属)、または内蔵型充電バッテリー(別売) ●電源:ACアダプター(付属)、または内蔵型充電バッテリー(別売) ●センサー方式:ロードセル方式 ●検定:対象外 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 韓国 |
---|
質量 | 6700G |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="A&D カウンティングスケール ひょう量15kg ▼320-0051 HC15KI 1台 ベスト">