商品の状態 | ガラス | 綺麗な状態 |
---|
ケース | 少しの擦り傷 |
---|
ベゼル | 少しの擦り傷 |
---|
ベルト/ブレスレット | 僅かな擦り傷 |
---|
針 | 僅かなダメージ、シミ |
---|
文字盤 | 綺麗な状態 |
---|
商品管理No. | 707911 JP 121 221010 SK |
---|
|
商品の詳細 |
---|
ブランド | セイコー/SEIKO |
---|
モデル名 | クレドール |
---|
性別 | レディース |
---|
素材 | SS/K18 × SS |
---|
文字盤色 | ピンクシェル |
---|
機械タイプ | クォーツ |
---|
Ref.No | 1E70-3B90/GSTE966 |
---|
シリアルNo | 8D0*** |
---|
付属品 | なし(本体のみ) |
---|
ケースサイズ(w) | 約 17mm |
---|
ベルトサイズ※1 | 約 16.5cm |
---|
OH歴 | 弊社では実施しておりません。 |
---|
| ※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。
| |
状態ランク説明 |
---|
N | 新品・未使用・展示品 |
---|
S | 数回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
---|
A | 使用感が少なく、全体的に程度の良いコンディション |
---|
AB | 多少使用感があるが、全体的に比較的良いコンディション |
---|
B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない状態 |
---|
BC | 使用感が有り、一部修理・交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場合は交換をお薦めします) |
---|
C | ジャンク品 |
---|
|
※弊社の商品は全て中古現状での出品とさせて頂きます。 気になる点がありましたら、ご購入前にお気軽にご質問下さいませ。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により、日差が大きくなることがございます。 こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。 日差が大きいからという理由での返品や、無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|
" target="_blank" tabindex="-1">
商品の状態 | ガラス | 綺麗な状態 |
---|
ケース | 少しの擦り傷 |
---|
ベゼル | 少しの擦り傷 |
---|
ベルト/ブレスレット | 僅かな擦り傷 |
---|
針 | 僅かなダメージ、シミ |
---|
文字盤 | 綺麗な状態 |
---|
商品管理No. | 707911 JP 121 221010 SK |
---|
|
商品の詳細 |
---|
ブランド | セイコー/SEIKO |
---|
モデル名 | クレドール |
---|
性別 | レディース |
---|
素材 | SS/K18 × SS |
---|
文字盤色 | ピンクシェル |
---|
機械タイプ | クォーツ |
---|
Ref.No | 1E70-3B90/GSTE966 |
---|
シリアルNo | 8D0*** |
---|
付属品 | なし(本体のみ) |
---|
ケースサイズ(w) | 約 17mm |
---|
ベルトサイズ※1 | 約 16.5cm |
---|
OH歴 | 弊社では実施しておりません。 |
---|
| ※1:ベルトサイズとは、ケース部分も含めた総腕回りのサイズになります。
| |
状態ランク説明 |
---|
N | 新品・未使用・展示品 |
---|
S | 数回使用した程度で、使用感の非常に少ない美品 |
---|
A | 使用感が少なく、全体的に程度の良いコンディション |
---|
AB | 多少使用感があるが、全体的に比較的良いコンディション |
---|
B | 使用感はあるが、通常使用には差し支えない状態 |
---|
BC | 使用感が有り、一部修理・交換が必要だが、大部分で使用可能 (ベルトの場合は交換をお薦めします) |
---|
C | ジャンク品 |
---|
|
※弊社の商品は全て中古現状での出品とさせて頂きます。 気になる点がありましたら、ご購入前にお気軽にご質問下さいませ。
※機械式時計の場合、姿勢差などの影響により、日差が大きくなることがございます。 こちらの数値はあくまで参考値としてお考え下さい。 日差が大きいからという理由での返品や、無償修理の対応は致しかねますので、ご理解の上ご入札下さい。
|
|
|
" alt="☆良品【SEIKO】セイコー クレドール ラグダイヤ 1E70-3B90/GSTE966 ベスト クォーツ レディース_707911【ev10】">