ニチベイ クレール50 標準タイプ ループコード式 |
↓丈 幅→ | 38〜 42cm | 42.5〜 48cm | 48.5〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm |
45〜100cm | 23474 | 23474 | 23474 | 26015 | 28495 | 31157 | 32912 | 35090 | 38296 | 40898 | 42894 |
101〜120cm | 26741 | 26741 | 26741 | 28737 | 31944 | 36905 | 39446 | 42350 | 46343 | 49731 | 52453 |
121〜140cm | 28616 | 28616 | 28616 | 32367 | 36118 | 40051 | 42955 | 46343 | 50880 | 54631 | 57959 |
141〜160cm | 30068 | 30068 | 30068 | 34182 | 38236 | 42652 | 45798 | 49670 | 54450 | 58624 | 62254 |
161〜180cm | 31762 | 31762 | 31762 | 36602 | 40958 | 45677 | 49489 | 53603 | 58927 | 63464 | 67578 |
" target="_blank" tabindex="-1">
ニチベイ クレール50 標準タイプ ループコード式 |
↓丈 幅→ | 38〜 42cm | 42.5〜 48cm | 48.5〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm |
45〜100cm | 23474 | 23474 | 23474 | 26015 | 28495 | 31157 | 32912 | 35090 | 38296 | 40898 | 42894 |
101〜120cm | 26741 | 26741 | 26741 | 28737 | 31944 | 36905 | 39446 | 42350 | 46343 | 49731 | 52453 |
121〜140cm | 28616 | 28616 | 28616 | 32367 | 36118 | 40051 | 42955 | 46343 | 50880 | 54631 | 57959 |
141〜160cm | 30068 | 30068 | 30068 | 34182 | 38236 | 42652 | 45798 | 49670 | 54450 | 58624 | 62254 |
161〜180cm | 31762 | 31762 | 31762 | 36602 | 40958 | 45677 | 49489 | 53603 | 58927 | 63464 | 67578 |
" alt="ブラインド 木製 ウッドニチベイ クレール50 カラーアソート 標準タイプ ループコード式(ラダーコード仕様) P501〜505 ベスト 幅80.5〜100cmX高さ121〜140cmまで">