ニチベイ クレール35 標準タイプ ループコード式 |
↓丈 幅→ | 38〜 42cm | 42.5〜 48cm | 48.5〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm |
45〜100cm | 21417 | 21417 | 21417 | 23716 | 26015 | 28435 | 30008 | 32004 | 34908 | 37268 | 39083 |
101〜120cm | 24381 | 24381 | 24381 | 26196 | 29100 | 33638 | 35937 | 38599 | 42229 | 45314 | 47795 |
121〜140cm | 26075 | 26075 | 26075 | 29524 | 32912 | 36481 | 39143 | 42229 | 46343 | 49731 | 52756 |
141〜160cm | 27406 | 27406 | 27406 | 31157 | 34848 | 38841 | 41745 | 45254 | 49610 | 53361 | 56688 |
161〜180cm | 28979 | 28979 | 28979 | 33335 | 37328 | 41624 | 45072 | 48823 | 53663 | 57777 | 61528 |
" target="_blank" tabindex="-1">
ニチベイ クレール35 標準タイプ ループコード式 |
↓丈 幅→ | 38〜 42cm | 42.5〜 48cm | 48.5〜 80cm | 80.5〜 100cm | 100.5〜 120cm | 120.5〜 140cm | 140.5〜 160cm | 160.5〜 180cm | 180.5〜 200cm | 200.5〜 220cm | 220.5〜 240cm |
45〜100cm | 21417 | 21417 | 21417 | 23716 | 26015 | 28435 | 30008 | 32004 | 34908 | 37268 | 39083 |
101〜120cm | 24381 | 24381 | 24381 | 26196 | 29100 | 33638 | 35937 | 38599 | 42229 | 45314 | 47795 |
121〜140cm | 26075 | 26075 | 26075 | 29524 | 32912 | 36481 | 39143 | 42229 | 46343 | 49731 | 52756 |
141〜160cm | 27406 | 27406 | 27406 | 31157 | 34848 | 38841 | 41745 | 45254 | 49610 | 53361 | 56688 |
161〜180cm | 28979 | 28979 | 28979 | 33335 | 37328 | 41624 | 45072 | 48823 | 53663 | 57777 | 61528 |
" alt="ブラインド 木製 ウッドニチベイ クレール35 標準タイプ ループコード式(ラダーコード仕様) K101〜118 幅120.5〜140cmX高さ101〜120cmまで ベスト">