メーカー名 | 柴田科学(株) |
---|
プラス名称 | SIBATA |
---|
商品名 | SIBATA 乳脂計 バブコック クリーム用 |
---|
型式 | 023440-2 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 13000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 108-0994 (1080994) |
---|
JANコード | 4589988608980 |
---|
特長 | ●乳脂肪の簡易定量法の一つで、硫酸を加えて脂肪を浮かせ体積を測定します。 ●目盛には10目盛ごと%に相当する数字(0〜50)が付いています。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●摘要:100本メモリ ●胴部(A)の体積mL:45〜50 ●メモリ部(B)の体積mL:5 ●一メモリmL:0.05 ●高さmm:165 ●メモリには10メモリごと%に相当する数字(0〜50)がツキいています。 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 0KG |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | 柴田科学(株) |
---|
プラス名称 | SIBATA |
---|
商品名 | SIBATA 乳脂計 バブコック クリーム用 |
---|
型式 | 023440-2 | メーカー希望小売価格【税抜】 | 13000円(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 108-0994 (1080994) |
---|
JANコード | 4589988608980 |
---|
特長 | ●乳脂肪の簡易定量法の一つで、硫酸を加えて脂肪を浮かせ体積を測定します。 ●目盛には10目盛ごと%に相当する数字(0〜50)が付いています。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●摘要:100本メモリ ●胴部(A)の体積mL:45〜50 ●メモリ部(B)の体積mL:5 ●一メモリmL:0.05 ●高さmm:165 ●メモリには10メモリごと%に相当する数字(0〜50)がツキいています。 |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 0KG |
---|
納期目安 | お取寄品(3〜5営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="SIBATA 乳脂計 バブコック クリーム用 ■▼108-0994 ベスト 023440-2 1個">