メーカー名 | 花王グループカスタマーマーケティング(株) |
---|
プラス名称 | Kao |
---|
商品名 | Kao アトリックス メディケイティッド チューブ 50g |
---|
型式 | 24152 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 157-8156 (1578156) |
---|
JANコード | 4.9013E+12 |
---|
特長 | |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●アトリックスメディケイティッドチューブ50g |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 6.2KG |
---|
納期目安 | お取寄品(5〜7営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | 花王グループカスタマーマーケティング(株) |
---|
プラス名称 | Kao |
---|
商品名 | Kao アトリックス メディケイティッド チューブ 50g |
---|
型式 | 24152 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 年 ページ |
---|
発注コード | 157-8156 (1578156) |
---|
JANコード | 4.9013E+12 |
---|
特長 | |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●アトリックスメディケイティッドチューブ50g |
---|
材質 | |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | 日本 |
---|
質量 | 6.2KG |
---|
納期目安 | お取寄品(5〜7営業日)※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="Kao アトリックス メディケイティッド チューブ 50g ■▼157-8156 ベスト 024152 96個">