ジャンル
関連キーワード(アニメーション) 星谷悠太(CV.花江夏樹) 那雪透(CV.小野賢章) 華桜会 鳳樹(CV.諏訪部順一) 天花寺翔(CV.細谷佳正) 月皇海斗(CV.ランズベリー・アーサー) 空閑愁(CV.前野智昭)
最初で最後のキャラクターソングアルバム、6枚組にて発売!第1期〜第3期のミュージカルソングシリーズCD楽曲に加え、OVA収録楽曲、本編使用ショート曲などを総まとめ。 (C)RS
描き下ろし三方背&デジパック仕様(初回生産分のみ特典)
<封入特典>
特製ブックレット(初回生産分のみ特典)
<収録曲目>
11. | Opening〜星谷悠太〜 | (1:40) |
2. | 星のストライド | (4:48) |
3. | MY FRIEND〜僕でよければ〜 | (4:33) |
4. | 我ら、綾薙学園華桜会 | (4:22) |
5. | 俺こそミュージック | (4:33) |
6. | 天下の花 | (4:23) |
7. | Limited sky | (4:01) |
8. | RADIANT MIND | (4:00) |
9. | 五重奏〜クインテット〜 | (4:19) |
10. | アヤナギ・ショウ・タイム | (4:11) |
11. | アヤナギ・ショウ・タイム 〜鳳アレンジVer.〜 | (4:14) |
12. | スター・オブ・スター! | (3:59) |
13. | Ready→Steady→Dream! | (3:36) |
14. | Stand by Dreams | (5:43) |
15. | 星屑ムーブメント | (4:42) |
16. | Everlasting Moon | (3:41) |
17. | 星瞬COUNTDOWN | (4:11) |
21. | Opening〜揚羽陸&蜂矢聡〜 | (1:42) |
2. | MOON Holic | (4:14) |
3. | 我ら、綾薙学園華桜会 〜アンシエントVer.〜 | (4:13) |
4. | カメレオン・スター! | (3:36) |
5. | RISING STAR | (3:42) |
6. | 花道 ∞ Go All Out!! | (3:29) |
7. | straightforward | (4:25) |
8. | WONDERFUL WONDER! | (4:19) |
9. | FACE-OFF | (3:29) |
10. | Knock on Dream! | (4:00) |
11. | ユメツボミ | (4:15) |
12. | Miracle Catcher | (4:25) |
13. | Growin’ Up | (4:04) |
14. | Gift 〜team鳳Ver.〜 | (4:38) |
15. | Gift 〜カーテンコール〜 | (5:02) |
31. | Opening〜那雪透&月皇海斗〜 | (1:46) |
2. | STELLAR TRAIL | (3:46) |
3. | 我ら、綾薙学園華桜会〜Next-Generation〜 | (4:22) |
4. | NEW NOW! | (4:04) |
5. | SILENT FEVER | (4:18) |
6. | ARCANA BRAVE | (3:32) |
7. | FIND OUT | (4:04) |
8. | Magic Time Maker | (4:30) |
9. | HONESTY | (4:02) |
10. | two of us | (4:56) |
11. | GLORY+HOLLY+STORY | (4:24) |
12. | COME ON LET’S GO! | (4:23) |
13. | SUREFIRE〜ヒカリヘツナゲ〜 | (4:03) |
14. | オンステージ | (4:57) |
15. | MASTERPIECE | (4:23) |
16. | 高校星歌劇-オンステージ- | (3:42) |
17. | 我ら、綾薙学園華桜会〜NEXT STAGE〜 | (4:23) |
他収録時間 | 364分50秒 |
---|
組枚数 | 6 |
---|
販売元 | NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン |
---|
種別 | CD |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
ジャンル
関連キーワード(アニメーション) 星谷悠太(CV.花江夏樹) 那雪透(CV.小野賢章) 華桜会 鳳樹(CV.諏訪部順一) 天花寺翔(CV.細谷佳正) 月皇海斗(CV.ランズベリー・アーサー) 空閑愁(CV.前野智昭)
最初で最後のキャラクターソングアルバム、6枚組にて発売!第1期〜第3期のミュージカルソングシリーズCD楽曲に加え、OVA収録楽曲、本編使用ショート曲などを総まとめ。 (C)RS
描き下ろし三方背&デジパック仕様(初回生産分のみ特典)
<封入特典>
特製ブックレット(初回生産分のみ特典)
<収録曲目> 11. | Opening〜星谷悠太〜 | (1:40) |
2. | 星のストライド | (4:48) |
3. | MY FRIEND〜僕でよければ〜 | (4:33) |
4. | 我ら、綾薙学園華桜会 | (4:22) |
5. | 俺こそミュージック | (4:33) |
6. | 天下の花 | (4:23) |
7. | Limited sky | (4:01) |
8. | RADIANT MIND | (4:00) |
9. | 五重奏〜クインテット〜 | (4:19) |
10. | アヤナギ・ショウ・タイム | (4:11) |
11. | アヤナギ・ショウ・タイム 〜鳳アレンジVer.〜 | (4:14) |
12. | スター・オブ・スター! | (3:59) |
13. | Ready→Steady→Dream! | (3:36) |
14. | Stand by Dreams | (5:43) |
15. | 星屑ムーブメント | (4:42) |
16. | Everlasting Moon | (3:41) |
17. | 星瞬COUNTDOWN | (4:11) |
21. | Opening〜揚羽陸&蜂矢聡〜 | (1:42) |
2. | MOON Holic | (4:14) |
3. | 我ら、綾薙学園華桜会 〜アンシエントVer.〜 | (4:13) |
4. | カメレオン・スター! | (3:36) |
5. | RISING STAR | (3:42) |
6. | 花道 ∞ Go All Out!! | (3:29) |
7. | straightforward | (4:25) |
8. | WONDERFUL WONDER! | (4:19) |
9. | FACE-OFF | (3:29) |
10. | Knock on Dream! | (4:00) |
11. | ユメツボミ | (4:15) |
12. | Miracle Catcher | (4:25) |
13. | Growin’ Up | (4:04) |
14. | Gift 〜team鳳Ver.〜 | (4:38) |
15. | Gift 〜カーテンコール〜 | (5:02) |
31. | Opening〜那雪透&月皇海斗〜 | (1:46) |
2. | STELLAR TRAIL | (3:46) |
3. | 我ら、綾薙学園華桜会〜Next-Generation〜 | (4:22) |
4. | NEW NOW! | (4:04) |
5. | SILENT FEVER | (4:18) |
6. | ARCANA BRAVE | (3:32) |
7. | FIND OUT | (4:04) |
8. | Magic Time Maker | (4:30) |
9. | HONESTY | (4:02) |
10. | two of us | (4:56) |
11. | GLORY+HOLLY+STORY | (4:24) |
12. | COME ON LET’S GO! | (4:23) |
13. | SUREFIRE〜ヒカリヘツナゲ〜 | (4:03) |
14. | オンステージ | (4:57) |
15. | MASTERPIECE | (4:23) |
16. | 高校星歌劇-オンステージ- | (3:42) |
17. | 我ら、綾薙学園華桜会〜NEXT STAGE〜 | (4:23) |
他収録時間 | 364分50秒 |
---|
組枚数 | 6 |
---|
販売元 | NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン |
---|
種別 | CD |
---|
" alt="ミュージカルソングシリーズCD「☆SHOW TIME ベスト All-Star☆」 [CD]">