タチカワ アコーディオンカーテンメイト 片開き サイズ別価格表(税別価格) |
↓高さ 幅→ | 61〜90cm | 91〜120cm | 121〜150cm | 151〜180cm | 181〜210cm | 211〜240cm | 241〜270cm | 271〜300cm |
161〜180cm | 21000 | 26100 | 27480 | 32460 | 36900 | 42660 | 44940 | 45660 |
181〜190cm | 23040 | 28560 | 31020 | 37800 | 40920 | 45120 | 47520 | 48120 |
191〜200cm | 24540 | 30300 | 32280 | 39240 | 41820 | 46020 | 48480 | 49260 |
201〜210cm | 27480 | 33120 | 34980 | 41700 | 44940 | 49200 | 51600 | 52260 |
211〜220cm | 28740 | 34680 | 36900 | 44400 | 47640 | 52020 | 54540 | 55560 |
221〜230cm | 30000 | 35520 | 37500 | 45120 | 48660 | 52980 | 55740 | 57360 |
231〜240cm | 30480 | 37080 | 40140 | 48300 | 50640 | 54780 | 58320 | 60000 |
※幅・高さともに1cm単位での製作になります。
※両開きの場合は片開きを2台ご購入下さい。" target="_blank" tabindex="-1">
タチカワ アコーディオンカーテンメイト 片開き サイズ別価格表(税別価格) |
↓高さ 幅→ | 61〜90cm | 91〜120cm | 121〜150cm | 151〜180cm | 181〜210cm | 211〜240cm | 241〜270cm | 271〜300cm |
161〜180cm | 21000 | 26100 | 27480 | 32460 | 36900 | 42660 | 44940 | 45660 |
181〜190cm | 23040 | 28560 | 31020 | 37800 | 40920 | 45120 | 47520 | 48120 |
191〜200cm | 24540 | 30300 | 32280 | 39240 | 41820 | 46020 | 48480 | 49260 |
201〜210cm | 27480 | 33120 | 34980 | 41700 | 44940 | 49200 | 51600 | 52260 |
211〜220cm | 28740 | 34680 | 36900 | 44400 | 47640 | 52020 | 54540 | 55560 |
221〜230cm | 30000 | 35520 | 37500 | 45120 | 48660 | 52980 | 55740 | 57360 |
231〜240cm | 30480 | 37080 | 40140 | 48300 | 50640 | 54780 | 58320 | 60000 |
※幅・高さともに1cm単位での製作になります。
※両開きの場合は片開きを2台ご購入下さい。" alt="アコーディオンカーテン メイト 片開き タチカワ 防炎 防汚加工 ディーン AC411〜412 ベスト 幅61〜90cmX高さ221cm〜230cmまで">