メーカー名 | ゲドレー社 |
---|
プラス名称 | GEDORE |
---|
商品名 | GEDORE ソケットセット 3/8 30 IMU‐10 |
---|
型式 | 6229740 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 2 0806ページ |
---|
発注コード | 855-1301 (8551301) |
---|
JANコード | 4010886622971 |
---|
特長 | ●ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。 ●72枚歯のダイヤル式正逆切替のラチェットハンドル付です。 ●スチール製の丈夫なケースに入っています。 ●緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。 ●使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●差込角(mm):9.5 ●ソケット内容(mm):6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19 ヘキサゴン:4、5、6、8 ●ハンドル内容:ラチェットハンドル(3093U-10)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-5:125mm、3090-10:250mm)、ユニバーサルジョイント(3095) ●セット内容(点):26 ●対辺形状:6角 ●ビット内容:[[−]]5.5、8、[[+]]2、3 |
---|
材質 | ●クロムバナジウム鋼 |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | ドイツ |
---|
質量 | 1000G |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" target="_blank" tabindex="-1">
メーカー名 | ゲドレー社 |
---|
プラス名称 | GEDORE |
---|
商品名 | GEDORE ソケットセット 3/8 30 IMU‐10 |
---|
型式 | 6229740 | メーカー希望小売価格【税抜】 | open(税抜) |
---|
オレンジブック | 2023年 2 0806ページ |
---|
発注コード | 855-1301 (8551301) |
---|
JANコード | 4010886622971 |
---|
特長 | ●ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。 ●72枚歯のダイヤル式正逆切替のラチェットハンドル付です。 ●スチール製の丈夫なケースに入っています。 ●緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。 ●使いやすいラチェットとエクステンションバーとソケットが一体になっています。 |
---|
用途 | |
---|
仕様 | ●差込角(mm):9.5 ●ソケット内容(mm):6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、19 ヘキサゴン:4、5、6、8 ●ハンドル内容:ラチェットハンドル(3093U-10)、T形ハンドル(3087)、エクステンションバー(3090-5:125mm、3090-10:250mm)、ユニバーサルジョイント(3095) ●セット内容(点):26 ●対辺形状:6角 ●ビット内容:[[−]]5.5、8、[[+]]2、3 |
---|
材質 | ●クロムバナジウム鋼 |
---|
セット内容/付属品 | |
---|
注意 | |
---|
原産国 | ドイツ |
---|
質量 | 1000G |
---|
納期目安 | 当日〜2営業日以内に発送 ※欠品時別途連絡 |
---|
" alt="GEDORE ソケットセット 3/8 30 IMU‐10 ベスト ▼855-1301 6229740 1S">